應用

技術

物聯(lián)網(wǎng)世界 >> 商機 >> 物聯(lián)網(wǎng)商機
企業(yè)注冊個人注冊登錄

Johanson陶瓷貼片天線

發(fā)布企業(yè):上海華賀電子科技有限公司

聯(lián)系電話:021-52232593
聯(lián)系地址:上海-普陀,上海市真北路345號

在線客服
暫無提供

型號 頻段(MHz) 最高增益(DBI) 平均增益(DBI) 回波損耗(DB) 尺寸(mm)
0433AT62A0020 423-443 -4.0 -4.0 9.5 25*5*1.2
0783AT43A0008 787 -779 -2.0 -5.0 9.5 7*2*1.2
0868AT43A0020 858-878 -1.0 -4.0 9.5 7*2*1.2
0920AT50A080 880-960 -0.7 -2.6 8.5 11*5.1*1.5
0915AT43A0042 894-936 -1.0 -4.0 8.5 7*2*1.2
0915AT43A0026 902-928 -1.0 -4.0 8.5 7*2*1.2
0953AT43A0006 950-956 -1.0 -1.0 9.5 7*2*1.2
1575AT43A0040 1555-1595 -1.5 -2.5 9.5 ---
1575AT47A0040 1555-1595 -1.0 -3.0 9.5 ---
1575AT54A0010 1570-1580 1.3 -0.7 9.5 ---
1600AT45A0040 1580-1620 0.0 -1.0 9.5 ---
2000AT18A0075 1965-2040 0.3 -3.0 9.5 ---
2450AT18A100 2400-2500 0.5 -0.5 9.5 3.2*1.6*1.3
2450AT18A0150 2375-2525 0.5 0.5 9.5 3.2*1.6*1.3
2450AT18B100 2400-2500 0.5 0.5 9.5 3.2*1.6*1.3
2450AT18D0100 2400-2500 1.5 1.0 6.0
2450AT42A100 2400-2500 0 1 9.5 5.0*2.0*1.1
2450AT42B100 2400-2500 0 1.5 9.5 5.0*2.0*1.1
2450AT42D0100 2400-2500 0.5 2.0 6.0 5.0*2.0*1.1
2450AT43A100 2400-2500 2.0 0.5 9.5 7.0*2.0*1.2
2450AT43B100 2400-2500 1.3 0.5 9.5 7.0*2.0*2.0
2450AT43D100 2400-2500 -0.5 -3.6 9.5
2450AT45A100 2400-2500 3.0 1.0 9.5 9.5*2.0*1.2
注:藍色字體的型號為我司推薦型號

企業(yè)其他商機

更多>>

相關產(chǎn)品

更多>>