導(dǎo)讀:皮克智能是全球領(lǐng)先的智能硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商,具備自主研發(fā)創(chuàng)新、軟硬件方案集成及全產(chǎn)業(yè)鏈資源整合的能力。
掘金物聯(lián)網(wǎng)市場,嗅探智慧商機,就在這次的深圳國際物聯(lián)網(wǎng)展會啦!IOTE 2021第十六屆國際物聯(lián)網(wǎng)展·深圳站將于2021年8月18-20日在深圳會展中心(福田)開展,這是一場物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的嘉年華,也是物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握先機的高端盛會!
IOTE主辦方特邀深圳皮克智能技術(shù)有限公司(以下簡稱“皮克智能”)蒞臨會場,展示新技術(shù)、新產(chǎn)品、新方案。
深圳皮克智能技術(shù)有限公司
展位號:2C117
深圳(福田)會展中心
2021年8月18日-20日
企 業(yè) 簡 介
皮克智能是全球領(lǐng)先的智能硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商,具備自主研發(fā)創(chuàng)新、軟硬件方案集成及全產(chǎn)業(yè)鏈資源整合的能力。公司總部位于中國深圳,主要服務(wù)于商超消費品、零售、倉儲、醫(yī)療等領(lǐng)域。隨著零售業(yè)多元化發(fā)展,皮克智能基于對零售及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域數(shù)字化變革的深刻理解,始終堅持以創(chuàng)新與研發(fā)為核心驅(qū)動,通過提供優(yōu)質(zhì)的解決方案及服務(wù),幫助客戶建立核心競爭優(yōu)勢。
產(chǎn) 品 及 服 務(wù) 簡 介
電子標(biāo)簽2.1寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 2.1寸 |
可顯示顏色 | 黑白/黑白紅 | |
可顯示內(nèi)容 | 文本,條碼,二維碼,圖片 | |
分辨率 | 250*122 | |
通信方式 | 2.4G | |
供電 | CR2450*1 | |
外觀尺寸 | 71.6x36.5x12.6mm | |
指示燈 | 1個 | |
工作溫度 | 0-50℃ | |
型號 | ESL_BWR2.1_V2 | |
電子標(biāo)簽2.1寸TFT反射式屏幕 | ||
| 屏幕尺寸 | 2.1寸TFT反射式屏幕 |
可顯示顏色 | 黑白 | |
可顯示內(nèi)容 | 文本,條碼,二維碼,圖片 | |
分辨率 | 250*122 | |
通信方式 | 2.4G | |
供電 | CR2450*2 | |
外觀尺寸 | 69.5x35x14.8mm | |
指示燈 | 無 | |
工作溫度 | 0-50℃ | |
型號 | ESL_TFT_2.1 | |
電子標(biāo)簽2.9寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 2.9寸 |
可顯示顏色 | 黑白/黑白紅 | |
可顯示內(nèi)容 | 文本,條碼,二維碼,圖片 | |
分辨率 | 296*128 | |
通信方式 | 2.4G | |
供電 | CR2450*2 | |
外觀尺寸 | 88.5x41.5x13.8mm | |
指示燈 | 1個 | |
工作溫度 | 0-50℃ | |
型號 | PE29R | |
電子標(biāo)簽4.2寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 4.2寸 |
可顯示顏色 | 黑白/黑白紅 | |
可顯示內(nèi)容 | 文本,條碼,二維碼,圖片 | |
分辨率 | 400*300 | |
通信方式 | 2.4G | |
供電 | CR2450*4 | |
外觀尺寸 | 104.5x87.5x12.7mm | |
指示燈 | 無 | |
工作溫度 | 0-50℃ | |
型號 | ESL_BWR4.2_V2 | |
電子標(biāo)簽7.5寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 7.5寸 |
可顯示顏色 | 黑白紅 | |
可顯示內(nèi)容 | 文本,條碼,二維碼,圖片 | |
分辨率 | 640*384 | |
通信方式 | 2.4G | |
供電 | CR2450*6 | |
外觀尺寸 | 180x130x13mm | |
指示燈 | 1個 | |
工作溫度 | 0-50℃ | |
型號 | ESL_BWR7.5_V2 | |
電子標(biāo)簽10.2寸 | ||
| 屏幕尺寸 | 10.2寸 |
可顯示顏色 | 黑白紅 | |
可顯示內(nèi)容 | 文本,條碼,二維碼,圖片 | |
分辨率 | 960*640 | |
通信方式 | 2.4G | |
供電 | CR2450*6 | |
外觀尺寸 | 234.9x175.4x13.7mm | |
指示燈 | 1個 | |
工作溫度 | 0-50℃ | |
型號 | ESL_BWR10.2_V2 | |
電子桌牌7.5寸雙面 | ||
| 屏幕尺寸 | 7.5寸(雙面) |
可顯示顏色 | 黑白紅 | |
可顯示內(nèi)容 | 文本,條碼,二維碼,圖片 | |
分辨率 | 640*384 | |
通信方式 | 2.4G | |
供電 | CR2450*6 | |
外觀尺寸 | 176.2x80x137.15mm | |
指示燈 | 無 | |
工作溫度 | 0-50℃ | |
型號 | ESL_BWR7.5_D_V2 | |
基站 | ||
| 網(wǎng)口 | 1個 |
天線 | 2根 | |
通信方式 | 2.4G,RJ45網(wǎng)線 | |
電源 | DC 12V 1A 或POE | |
尺寸 | 21*14*4.3cm | |
操作系統(tǒng) | linux | |
無線通信距離 | 半徑30米 | |
距離范圍內(nèi)支持標(biāo)簽數(shù) | >10000 |
倉庫電子標(biāo)簽(外供電版本) | ||
| 屏幕尺寸 | 2.9寸 |
可顯示顏色 | 黑白 | |
可顯示內(nèi)容 | 文本,條碼,二維碼 | |
分辨率 | 296*128 | |
通信方式 | 868M | |
外供電電壓 | 24V | |
外觀尺寸 | 114.5x44.5x19mm | |
按鍵數(shù)量 | 4 | |
指示燈 | 4個獨立彩色指示燈 | |
工作溫度 | 0-50℃ |
基站 | ||
| 網(wǎng)口 | 1個 |
天線 | 2根 | |
通信方式 | 868M,RJ45網(wǎng)線 | |
電源 | DC 12V 1A 或POE | |
尺寸 | 21*14*4.3cm | |
操作系統(tǒng) | linux | |
無線通信距離 | 半徑30米 | |
距離范圍內(nèi)支持標(biāo)簽數(shù) | >10000 |
塔式巷道燈 | ||
| 燈的數(shù)量 | 3個獨立燈(紅黃綠) |
供電方式 | DC 24V 0.2A | |
通信方式 | 868M | |
蜂鳴器 | 支持 | |
尺寸(包括底座) | D60 H307mm |
電子標(biāo)簽(數(shù)碼管版本) | ||
| 屏幕顯示 | 3位數(shù)碼管0.8英寸 |
數(shù)碼管顏色 | 紅色 | |
可顯示內(nèi)容 | 0-999 | |
供電電壓 | 24V | |
通信方式 | 無線 | |
外觀尺寸 | 114.5x44.5x19mm | |
按鍵數(shù)量 | 4 | |
指示燈 | 1(彩色指示燈) | |
工作溫度 | 0-50℃ |
欲知更多詳情,請在2021年8月18日-20日親臨IOTE2021深圳國際物聯(lián)網(wǎng)展現(xiàn)場2C117展臺參觀交流、洽談合作!